| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Intersession | Online Offerings Only | December 10, 2025 | Wed. | January 7, 2026 | Wed. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| Nov. 3, 2025 | Mon. | Registration Opens | WINTER INTERSESSION & SPRING '26 |
| Dec. 9, 2025 | Tues. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 10, 2025 | Wed. | Classes Begin | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 12, 2025 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 19, 2025 | Fri. | Last Day to Drop | WINTER INTERSESSION |
| Jan. 7, 2026 | Wed. | Classes End | WINTER INTERSESSION |
| Jan. 9, 2026 | Fri. | Final Grades Due (10:00am) | WINTER INTERSESSION |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 22, 2025 - Jan. 4, 2026 | Mon.-Sun. | Winter Break (ALL Offices Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Term | (15 weeks) | January 14, 2026 | Wed. | May 8, 2026 | Fri. |
| Delayed Start Term | (12 weeks) | February 5, 2026 | Thurs. | May 8, 2026 | Fri. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| Jan. 13, 2026 | Tues. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Jan. 14, 2026 | Wed. | Classes Begin | FULL-TERM |
| Jan. 21, 2026 | Wed. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
| Feb. 4, 2026 | Wed. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Feb. 4, 2026 | Wed. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Feb. 5, 2026 | Thurs. | Classes Begin | DELAYED START |
| Feb. 12, 2026 | Thurs. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | DELAYED START |
| Feb. 20, 2026 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Feb. 25, 2026 | Wed. | Change “I” Grades | FALL 2025 |
| Mar. 17, 2026 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | FULL-TERM |
| Mar. 24, 2026 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | DELAYED START |
| Mar. 25, 2026 | Wed. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
| April 2, 2026 | Thurs. | Last Day to Drop |
DELAYED START |
| Apr. 13, 2026 | Mon. | Registration Opens | SUMMER and FALL 2026 |
| May 8, 2026 | Fri. | Classes End | FULL-TERM and DELAYED START |
| May 12, 2026 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and DELAYED START |
| May 16, 2026 | Sat. | Commencement (Cumberland Campus) | Gymnasium - 11:00 a.m. & 2:00 p.m. |
| May 19, 2026 | Tues. | Bedford Graduation Ceremony | Everett Area Jr./Sr. High School Auditorium - 7:00 p.m. |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 19, 2026 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day (No Classes/Offices Open) | |||
| March 9-13, 2026 | Mon. - Fri. | Spring Break (No Classes/Offices Open) | |||
| April 2-3, 2026 | Thurs. - Fri. | Spring Holiday (College Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Term | (10 weeks) | May 18, 2026 | Mon. | July 28, 2026 | Tues. |
| A-Term | (5 weeks) | May 18, 2026 | Mon. | June 22, 2026 | Mon. |
| B-Term | (5 weeks) | June 23, 2026 | Tues. | July 28, 2026 | Tues. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Fri. (In Office) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
| May 17, 2026 | Sun. (Web) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
| May 18, 2026 | Mon. | Classes Begin | FULL-TERM and A-TERM |
| May 19, 2026 | Tues. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | A-TERM |
| May 22, 2026 | Fri. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
| May 22, 2026 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | A-TERM |
| June 1, 2026 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| June 9, 2026 | Tues. | Last Day to Drop | A-TERM |
| June 22, 2026 | Mon. | Classes End | A-TERM |
| June 22, 2026 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
| June 23, 2026 | Tues. | Classes Begin | B-TERM |
| June 24, 2026 | Wed. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | B-TERM |
| June 26, 2026 | Mon. | Final Grades Due (10:00am) |
A-TERM |
| June 29, 2026 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
| July 2, 2026 | Thurs. | Last Day to Drop |
FULL-TERM |
| July 15, 2026 | Wed. | Last Day to Drop | B-TERM |
| July 28, 2026 | Tues. | Classes End Follow Friday Schedule | FULL-TERM and B-TERM |
| July 30, 2026 | Thurs. | Final Grades Due (10:00am) | FULL-TERM and B-TERM |
| Aug. 3, 2026 | Mon. | Summer Graduation Confirmed | |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2026 | Mon. | Memorial Day (College Closed) | |||
| July 3, 2026 | Fri. | Independence Day (College Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Term | (15 weeks) | August 17, 2026 | Mon. | Dec. 4, 2026 | Fri. |
| Delayed Start Term | (12 weeks) | September 8, 2026 | Tues. | Dec. 4, 2026 | Fri. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| Aug. 14, 2026 | Fri. (In Office) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Aug. 16, 2026 | Sun. (Web) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Aug. 17, 2026 | Mon. | Classes Begin | FULL-TERM |
| Aug. 21, 2026 | Fri. |
Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
| Sept. 4, 2026 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Sept. 4, 2026 | Fri. (In Office) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Sept. 7, 2026 | Mon. (Web) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Sept. 8, 2026 | Tues. | Classes Begin | DELAYED START |
| Sept. 11, 2026 | Fri. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | DELAYED START |
| Sept. 23, 2026 | Wed. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Sept. 28, 2026 | Mon. | Change “I” Grades | SPRING and SUMMER 2026 |
| Oct. 7, 2026 | Wed. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | FULL-TERM |
| Oct. 7, 2026 | Wed. | Follow Monday Class Schedule | FULL-TERM and DELAYED-START |
| Oct. 20, 2026 | Tues. | Mid-Term Grades Due (10:00 a.m.) | DELAYED START |
| Oct. 28, 2026 | Wed. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
| Nov. 2, 2026 | Mon. | Registration Opens | WINTER INTERSESSION 2026 & SPRING 2027 |
| Nov. 4, 2026 | Wed. | Last Day to Drop | DELAYED START |
| Dec. 4, 2026 | Fri. | Classes End | FULL-TERM and DELAYED START |
| Dec. 8, 2026 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and DELAYED START |
| Dec. 11, 2026 | Fri. | Commencement | |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 7, 2026 | Monday | Labor Day (College Closed) | |||
| Oct. 5-6, 2026 | Mon. - Tues. | Fall Break (No Classes/Offices Open) | |||
| Nov. 26-27, 2026 | Thurs. - Fri. | Thanksgiving Break (College Closed) | |||
| Dec. 21, 2026, - Jan. 3, 2027 | Mon. - Sun. | Winter Break (College Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Intersession | Online Offerings Only | December 9, 2026 | Wed. | January 6, 2027 | Wed. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2026 | Mon. | Registration Opens | WINTER INTERSESSION 2026 & SPRING 2027 |
| Dec. 8, 2026 | Tues. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 9, 2026 | Wed. | Classes Begin | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 11, 2026 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | WINTER INTERSESSION |
| Dec. 18, 2026 | Fri. | Last Day to Drop | WINTER INTERSESSION |
| Jan. 6, 2027 | Wed. | Classes End | WINTER INTERSESSION |
| Jan. 8, 2027 | Fri. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | WINTER INTERSESSION |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 21, 2026 - Jan. 3, 2027 | Mon. - Sun. | Winter Break (College Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Term | (15 weeks) | January 13, 2027 | Wed. | May 7, 2027 | Fri. |
| Delayed Start Term | (12 weeks) | February 4, 2027 | Thurs. | May 7, 2027 | Fri. |
**COLLEGE REOPENS: MONDAY, JANUARY 4, 2027**
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| Jan. 12, 2027 | Tues. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Jan. 13, 2027 | Wed. | Classes Begin | FULL-TERM |
| Jan. 20, 2027 | Wed. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
| Feb. 3, 2027 | Wed. | Follow Monday Class Schedule | FULL-TERM |
| Feb. 3, 2027 | Wed. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Feb. 3, 2027 | Wed. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| Feb. 4, 2027 | Thurs. | Classes Begin | DELAYED START |
| Feb. 11, 2027 | Thurs. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | DELAYED START |
| Feb. 19, 2027 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
| Feb. 24, 2027 | Wed. | Change “I” Grades | FALL 2026 |
| Mar. 16, 2027 | Tues. | Mid-Term Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM |
| Mar. 23, 2027 | Tues. | Mid-Term Grades Due (10:00 a.m.) | DELAYED START |
| Mar. 24, 2027 | Wed. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
| April 1, 2027 | Thurs. | Last Day to Drop |
DELAYED START |
| Apr. 12, 2027 | Mon. | Registration Opens | SUMMER and FALL 2027 |
| May 7, 2027 | Fri. | Classes End | FULL-TERM and DELAYED START |
| May 11, 2027 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and DELAYED START |
| May 15, 2027 | Sat. | Commencement (Cumberland Campus) | |
| May 18, 2027 | Tues. | Bedford Graduation Ceremony | |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 18, 2027 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day (No Classes/Offices Open) | |||
| March 8-12, 2027 | Mon. - Fri. | Spring Break (No Classes/Offices Open) | |||
| March 25-26, 2027 | Thurs. - Fri. | Spring Holiday (College Closed) | |||
| TERM | START DATE | END DATE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Term | (10 weeks) | May 17, 2027 | Mon. | July 27, 2027 | Tues. |
| A-Term | (5 weeks) | May 17, 2027 | Mon. | June 21, 2027 | Mon. |
| B-Term | (5 weeks) | June 22, 2027 | Tues. | July 27, 2027 | Tues. |
| DATE | ACTIVITY | TERM | |
|---|---|---|---|
| May 14, 2027 | Fri. (In Office) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
| May 16, 2027 | Sun. (Web) | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
| May 17, 2027 | Mon. | Classes Begin | FULL-TERM and A-TERM |
| May 18, 2027 | Tues. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | A-TERM |
| May 21, 2027 | Fri. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
| May 21, 2027 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | A-TERM |
| May 28, 2027 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
| June 8, 2027 | Tues. | Last Day to Drop | A-TERM |
| June 21, 2027 | Mon. | Classes End | A-TERM |
| June 21, 2027 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
| June 22, 2027 | Tues. | Classes Begin | B-TERM |
| June 23, 2027 | Wed. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | B-TERM |
| June 25, 2027 | Fri. | Final Grades Due (10:00 a.m.) |
A-TERM |
| June 28, 2027 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
| July 1, 2027 | Thurs. | Last Day to Drop |
FULL-TERM |
| July 14, 2027 | Wed. | Last Day to Drop | B-TERM |
| July 27, 2027 | Tues. | Classes End Follow Friday Schedule | FULL-TERM and B-TERM |
| July 29, 2027 | Thurs. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and B-TERM |
| Aug. 2, 2027 | Mon. | Summer Graduation Confirmed | |
| DATE | HOLIDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2027 | Mon. | Memorial Day (College Closed) | |||
| July 2, 2027 | Fri. | Independence Day (College Closed) | |||
*NOTE: The annual academic calendar dates may be subject to change with approval from the Board of Trustees.