TERM | START DATE | END DATE | |||
---|---|---|---|---|---|
Full-Term | (15 weeks) | August 21, 2023 | Mon. | December 8, 2023 | Fri. |
Delayed Start Term | (12 weeks) | September 12, 2023 | Tues. | December 8, 2023 | Fri. |
DATE | ACTIVITY | TERM | |
---|---|---|---|
Aug. 18, 2023 | Fri. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
Aug. 20, 2023 | Sun. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
Aug. 21, 2023 | Mon. | Classes Begin | FULL-TERM |
Aug. 25, 2023 | Fri. | Last Day to Enroll In Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
Sept. 11, 2023 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
Sept. 11, 2023 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
Sept. 12, 2023 | Tues. | Classes Begin | DELAYED START |
Sept. 15, 2023 | Fri. | Last Day to Enroll In Classes (Instructor Approval) | DELAYED START |
Sept. 27, 2023 | Wed. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
Oct. 2, 2023 | Mon. | Change “I” Grades | SPRING and SUMMER 2023 |
Oct. 10, 2023 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | FULL-TERM |
Oct. 11, 2023 | Wed. | Follow Monday Class Schedule | FULL-TERM and DELAYED START |
Oct. 24, 2023 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | DELAYED START |
Nov. 1, 2023 | Wed. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
Nov. 6, 2023 | Mon. | Registration Opens | SPRING 2024 |
Nov. 8, 2023 | Wed. | Last Day to Drop | DELAYED START |
Dec. 8, 2023 | Fri. | Classes End | FULL-TERM and DELAYED START |
Dec. 12, 2023 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and DELAYED START |
Dec. 15, 2023 | Fri. | Commencement | |
DATE | HOLIDAY | |
---|---|---|
Sept. 4, 2023 | Mon. | Labor Day - College Closed |
Oct 9-10, 2023 | Mon-Tues. | Fall Break (No Classes/Offices Open) |
Nov. 23-24, 2023 | Thur-Fri. | Thanksgiving Break - College Closed |
Dec. 16, 2023 - Jan. 1, 2024 | Sat. - Monday. | Winter Break (College Closed) |
TERM | START DATE | END DATE | |||
---|---|---|---|---|---|
Full-Term | (15 weeks) | January 16, 2024 | Tues. | May 8, 2024 | Wed. |
Delayed Start Term | (12 weeks) | February 6, 2024 | Thurs. | May 8, 2024 | Wed. |
DATE | ACTIVITY | TERM | |
---|---|---|---|
Jan. 15, 2024 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
Jan. 16, 2024 | Tues. | Classes Begin | FULL-TERM |
Jan. 23, 2024 | Tues. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
Feb. 5, 2024 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
Feb. 5, 2024 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
Feb. 6, 2024 | Tues. | Classes Begin | DELAYED START |
Feb. 13, 2024 | Tues. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | DELAYED START |
Feb. 21, 2024 | Wed. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | DELAYED START |
Feb. 26, 2024 | Mon. | Change “I” Grades | FALL 2023 |
Mar. 12, 2024 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | FULL-TERM |
Mar. 25, 2024 | Mon. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
Mar. 26, 2024 | Tues. | Mid-Term Grades (10:00 a.m.) | DELAYED START |
Mar. 26, 2024 | Tues. | Follow Thursday Class Schedule | |
Mar. 27, 2024 | Wed. | Follow Friday Class Schedule | |
Apr. 4, 2024 | Thurs. | Last Day to Drop | DELAYED START |
Apr. 15, 2024 | Mon. | Registration Opens | SUMMER and FALL 2024 |
May 8, 2024 | Wed. | Classes End | FULL-TERM and DELAYED START |
May 14, 2024 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and DELAYED START |
May 18, 2024 | Sat. | Commencement (Cumberland Campus) | |
May 20, 2024 | Mon. | Commencement (Bedford County Campus) | |
DATE | HOLIDAY | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jan. 15, 2024 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day (No Classes/Offices Open) | |||
March 11-15, 2024 | Mon. - Fri. | Spring Break (No Classes/Offices Open) | |||
March 28-29, 2024 | Thurs. - Fri. | Spring Holiday (College Closed) | |||
TERM | START DATE | END DATE | |||
---|---|---|---|---|---|
Full-Term | (10 weeks) | May 20, 2024 | Mon. | July 30, 2024 | Tues. |
A-Term | (5 weeks) | May 20, 2024 | Mon. | June 24, 2024 | Mon. |
B-Term | (5 weeks) | June 25, 2024 | Tues. | July 30, 2024 | Tues. |
DATE | ACTIVITY | TERM | |
---|---|---|---|
May 17, 2024 | Fri. | (In Office) Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
May 19, 2024 | Sunday. | (Web) Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM and A-TERM |
May 20, 2024 | Mon. | Classes Begin | FULL-TERM and A-TERM |
May 21, 2024 | Tues. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | A-TERM |
May 24, 2024 | Fri. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | FULL-TERM |
May 24, 2024 | Fri. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | A-TERM |
June 3, 2024 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | FULL-TERM |
June 7, 2024 | Fri. | Last Day to Drop | A-TERM |
June 24, 2024 | Mon. | Classes End | A-TERM |
June 24, 2024 | Mon. | Last Day for FULL Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
June 25, 2024 | Tues. | Classes Begin | B-TERM |
June 26, 2024 | Wed. | Last Day to Enroll in Classes (Instructor Approval) | B-TERM |
July 1, 2024 | Mon. | Last Day for 80% Refund (Less Non-Refundable Fees) | B-TERM |
July 2, 2024 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | A-TERM |
July 2, 2024 | Tues. | Last Day to Drop | FULL-TERM |
July 16, 2024 | Tues. | Last Day to Drop | B-TERM |
July 30, 2024 | Tues. | Classes End Follow Thursday Class Schedule | FULL-TERM and B-TERM |
Aug. 6, 2024 | Tues. | Final Grades Due (10:00 a.m.) | FULL-TERM and B-TERM |
Aug. 10, 2024 | Sat. | Summer Graduation | |
DATE | HOLIDAY | |
---|---|---|
May 27, 2024 | Monday | Memorial Day (College Closed) |
July 4, 2024 | Thursday | Independence Day (College Closed) |
*NOTE: The annual academic calendar dates may be subject to change with approval from the Board of Trustees.